O modelo 330880-28-15-048-00-02 foi especificamente configurado para aplicações com múltiplas aprovações (áreas classificadas como perigosas), inclui um adaptador de espaçamento de 1,5 polegadas e proporciona 4,8 polegadas de penetração da sonda sem a necessidade de conexões ou roscas de montagem adicionais.
Marca :
Bently NevadaNúmero da peça :
330880-28-15-048-00-02Peso :
1.35 kgDimensão :
36.5x9x9.3cmPaís de origem :
USACódigo SH :
8537101190Descrição :
Proximity Transducer
Como posso obter o preço? | |
330880-28-15-048-00-02 | Gerente de vendas:Frida |
Descrição - Transdutor de Proximidade | |
330880-28-15-048-00-02 | Este sistema de sonda de proximidade autossuficiente integra uma sonda 3300 XL de 8 mm com um sensor Proximitor embutido, dentro de uma robusta caixa de PPS com classificação IP66. O código 330880-28-15-048-00-02 foi especificamente configurado para aplicações com múltiplas aprovações (áreas classificadas como perigosas), inclui um adaptador de espaçamento de 1,5 polegadas e proporciona 4,8 polegadas de penetração da sonda sem a necessidade de conexões ou roscas de montagem adicionais. Elimina a necessidade de cabos de extensão e caixas Proximitor separadas, tornando-o ideal para ambientes severos, como turbinas, compressores e grandes máquinas rotativas. |
Parâmetro - Transdutor de Proximidade | |
330880-28-15-048-00-02 | Número da peça: 330880-28-15-048-00-02 |
PERGUNTAS FREQUENTES - Transdutor de Proximidade | |
330880-28-15-048-00-02 | P: Quais aprovações estão incluídas na opção “28”? |
Comparação de modelos - Transdutor de Proximidade | ||||
Parâmetro | 330880-28-15-048-00-02 | 330880-16-00-035-00-02 | 330880-28-20-060-01-02 | 330881-28-040-200-00-01 (Métrico) |
Tipo de sistema | PROXPAC XL | PROXPAC XL | PROXPAC XL | PROXPAC XL |
Unidades | Inglês | Inglês | Inglês | Métrica |
Opção de Sondagem e Aprovações | 28 = 3300 Sonda XL de 8 mm com múltiplas aprovações | 16 = 3300 Sonda XL de 8 mm sem aprovações | 28 = 3300 Sonda XL de 8 mm com múltiplas aprovações | 28 = 3300 Sonda XL de 8 mm com múltiplas aprovações |
Adaptador de espaçador (Dimensão B) | 15 = 1,5 pol. (38 mm) | 00 = Nenhum | 20 = 2,0 pol. (51 mm) | 040 = 40 mm |
Penetração da sonda (Dimensão C) | 048 = 4,8 pol (122 mm) | 035 = 3,5 pol (89 mm) | 060 = 6,0 pol (152 mm) | 200 = 200 mm |
Opção de acessórios | 00 = Sem conexões (dois bujões, duas arruelas) | 00 = Sem acessórios | 01 = Uma conexão NPT de 3/4-14 | 00 = Sem acessórios |
Opção de rosca de montagem | 02 = 3/4-14 NPT | 02 = 3/4-14 NPT | 02 = 3/4-14 NPT | 01 = M24 x 30 |
Faixa Linear | 2 mm (80 mils) | 2 mm (80 mils) | 2 mm (80 mils) | 2 mm (80 mils) |
Fator de escala | 7,87 V/mm (200 mV/mil) ±5% | 7,87 V/mm (200 mV/mil) ±5% | 7,87 V/mm (200 mV/mil) ±5% | 7,87 V/mm (200 mV/mil) ±5% |
Lacuna recomendada | 1,27 mm (50 mils) | 1,27 mm (50 mils) | 1,27 mm (50 mils) | 1,27 mm (50 mils) |
Resposta em frequência | 0 – 10 kHz | 0 – 10 kHz | 0 – 10 kHz | 0 – 10 kHz |
Classificação de Habitação | Tipo 4X, IP66 | Tipo 4X, IP66 | Tipo 4X, IP66 | Tipo 4X, IP66 |
Temperatura de operação (carcaça) | -52°C a +100°C | -52°C a +100°C | -52°C a +100°C | -52°C a +100°C |
Faixa de temperatura da sonda | -52°C a +177°C | -52°C a +177°C | -52°C a +177°C | -52°C a +177°C |
Aprovações para áreas classificadas como perigosas | Sim (cNRTLus, ATEX, IECEx) | No | Sim (cNRTLus, ATEX, IECEx) |
|
Sobre nós | |
Moore Automation | Desde 2003, a Moore Automation tem expandido continuamente sua linha de produtos e sua base de clientes. A empresa recebeu o título de "Fornecedor Ético" diversas vezes, o que demonstra plenamente seu compromisso contínuo com o crescimento.Com uma influência notável e de destaque, a Moore Automation oferece hoje a mais ampla seleção de fabricantes e equipamentos de automação industrial do setor, incluindo controladores programáveis, interfaces homem-máquina (IHM), sistemas de controle distribuído (SCD), controladores de painel, PCs industriais e inversores de frequência (VFD). |
Avaliação do cliente | |
330880-28-15-048-00-02 | Sabelo ♥♥♥♥♥ |
Itens recomendados | ||
330880-28-15-048-00-02 | 330730-040-00-00 | 330851-06-000-070-50-00-05 |
330730-040-03-00 | 330878-50-00 | |
330730-080-00-00 | 330904-05-14-05-02-00 | |
330730-080-00-05 | 330905-00-08-10-02-00 | |
330730-080-01-00 | 330905-00-10-10-02-00 | |
330730-080-12-00 | 330905-06-14-10-02-00 | |
330730-080-12-CN | 330907-05-30-05-02-CN | |
330780-50-00 | 330909-00-60-10-02-05 | |
330780-90-00 | 330910-00-05-50-02-00 | |
330780-90-CN | 330910-03-09-05-02-05 | |
330780-91-00 | 330910-05-10-02-00 | |
330850-50-00 | 330910-05-11-10-02-00 | |
330850-50-05 | 330930-040-00-00 | |
330850-50-05 | 330930-040-01-00 | |
330850-51-05 | 330930-045-00-05 | |
330850-90-05 | 330930-060-00-00 | |
330851-02-000-060-10-00-05 | 330930-060-01-CN | |
330851-04-000-023-10-01-05 | 330930-065-00-05 | |

IPv6 REDE SUPORTADA
| Mapa do site
| XML
| Termos e Condições
| Política de Privacidade
MAIL US
CAIL US