O Bently Nevada 86691-01780-1300-15 é uma sonda de vibração por proximidade de alta precisão e nível industrial.
Marca :
Bently NevadaNúmero da peça :
86691-01780-1300-15Peso :
0.05 kgDimensão :
1.5x1.3x116cmPaís de origem :
USACódigo SH :
8537101190Descrição :
Proximity Vibration Probe
Bently Nevada 86691-01780-1300-15
>A sonda de vibração por proximidade Bently Nevada 86691-01780-1300-15 é um equipamento de alta precisão e nível industrial. Utilizando tecnologia avançada de correntes parasitas, este sensor sem contato fornece medições críticas em tempo real de vibração radial, posição axial e movimento dinâmico do eixo. Projetada para proteção de ativos com alta confiabilidade, esta sonda integra-se perfeitamente às plataformas de monitoramento Bently Nevada das séries 3300 XL e 3500, amplamente utilizadas, permitindo que os operadores de planta executem manutenção preditiva e eliminem falhas catastróficas em máquinas.
Entre em contato com Frida para obter o melhor preço:
Gerente de vendas: Frida E-mail: Telefone/WhatsApp/WeChat:
Benefícios para você
1.100% produto original
Garantia de qualidade de 100% e preço mais competitivo.
2. Serviço atencioso
Serviço pós-venda profissional.
3. Envio rápido
Temos grandes quantidades em estoque e podemos enviar imediatamente.
Nosso serviço
Enviaremos os itens em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento.
Todos os produtos serão testados antes do envio.
Embalagem em saco antiestático profissional.
Podemos enviar para você via DHL/TNT/UPS/FedEx... Entre em contato conosco diretamente e enviaremos conforme sua necessidade.
Outras opções | ||
ABB | PLC | Honeywell |
3HAC028954-004 | 1756-EN2F | CC-PAIX01 51405038-275 |
3HAC031683-004 | 1756-EN2T | CC-PAOH01 51405039-175 |
3HAC039728-001 | 1756-EN2TK | CC-PAOX01 51405039-275 |
3HAC044168-001 RMU102 | 1756-EN2TSC | CC-PAOX01 51405039-275 |
3HAC14549-3 | 1756-EN2TXT | CC-PCF901 51405047-175 |
3HAC14551-2 | 1756-EN3TR | CC-PCF901 51405047-176 |
3HAC16035-1 | 1756-ENBT | CC-PCNT01 51405046-175 |
3HAC17282-1 | 1756-ENET | CC-PCNT01 51405046-175 |
3HAC17484-8 | 1756-ESMCAP | CC-PCNT02 51454551-275 |
3HEA800906-001 | 1756-EWEB | CC-PDIL01 51405040-176 |
3HNA007719-001 3HNA006145-001 | 1756‐HSC | CC-PDOB01 51405043-175 |
3HNA013638-001 SMU-03 | 1756-IA16 | CC-PDOB01 51405043-175 |
3HNA015717-001 | 1756-IA32 | CC-PDOB01 51405043-175 |
3HNE00313-1 | 1756-IB16 | CC-PDOB01 51405043-176 |
3HNM00148-01 | 1756-IB16D | CC-PFB401 51405044-175 |
3HNM03189-1 | 1756-IB16IF | CC-SCMB02 51199932-200 |
3HNM09846-1 | 1756-IB16ISOE | CC-TAID01 51306733-175 |
3HNP01759-1 | 1756-IC16 | CC-TAIM01 51305959-175 |
3HNP03386-1 | 1756-IH16I | CC-TAIX11 51308365-175 |
3HNP04014-1 | 1756-IM16I | CC-TAON01 51306519-175 |
3HNP04378-1 | 1756-IT6I2 | CC-TAOX11 51308353-175 |
3N2632 | 1756-IV16 | CC-TCNT01 51308307-175 |
07PS62R2 | 1756-IV32 | CC-TCNT01 51308307-175 |

IPv6 REDE SUPORTADA
| Mapa do site
| XML
| Termos e Condições
| Política de Privacidade
MAIL US
CAIL US