Marca :
Bently NevadaNúmero da peça :
190501-00-00-04Peso :
0.3kgDimensão :
9.2x3.6x3cmPaís de origem :
USACódigo SH :
8537101190Descrição :
Velomitor CT Transducer
Ficha técnica do produto
Código de encomenda / Número da peça: 190501-00-00-04
Descrição das opções de pedido:
A (Opção de Hardware de Montagem): 00 = Sem pino (apenas o corpo do transdutor, sem pino/adaptador de montagem incluído)
B (Opção de Conexão): 00 = Interface de conexão MIL-C-5015 (conector de 2 pinos em aço inoxidável 316L, montado na parte superior)
C (Opção de Aprovação da Agência): 04 = CSA/NRTL/C (Classe I, Divisão 1), ATEX/IECEx/CSA (Classe I, Zona 0/1) — Aprovações de Segurança Intrínseca e Não Incendiária
Sensibilidade: 3,94 mV/mm/s (100 mV/in/s) ±5%
Resposta de frequência: 3,0 Hz a 900 Hz (±1,0 dB); 1,5 Hz a 1,0 kHz (±3,0 dB)
Faixa de velocidade: Até 63,5 mm/s pico (2,5 pol/s pico)
Temperatura de operação: -40°C a +85°C (-40°F a +185°F)
Material da caixa: aço inoxidável 316L
Montagem: Requer parafuso/adaptador separado (não incluído); rosca de montagem padrão no transdutor: 3/8-24 UNF
Conector: 2 pinos MIL-C-5015 (à prova de respingos)
Tensão de polarização de saída: 10,1 Vdc ± 1,0 Vdc (Pino A referenciado ao Pino B)
Impedância de saída dinâmica: <400 Ω típico
Frequência de ressonância com montagem: ≥9 kHz (montagem em pino)
Comprimento máximo do cabo: 305 m (1000 pés) sem degradação do sinal.
Peso: <297 g (10,5 oz)
Obtenha seu preço facilmente
Posição Telefone E-mail Gerente de vendas:
Frida
Notas de compra
Produtos: 100% novos e originais! Embalagem: Embalagem original com caixas de papelão. Condições de pagamento: T/T Garantia: 12 meses Envio: DHL, UPS, TNT, CHIRLINE, FEDEX Prazo de entrega: Enviado em até 3 dias após o pagamento. Quantidade mínima de encomenda: 1
Em que somos especializados?
Sistemas de Controle Distribuído (DCS) – Controle de processos confiável. |
Novos itens em estoque | ||
3BHE050077R0102 | DSTX120 57160001-MA | B5LD 1KHW002356R0001 |
SNAT7261INT | 330101-00-12-10-11-05 | JAMSC-120ACI02000 |
NDBU-95C | 330703-000-050-10-12-05 | 6SN1123-1AA00-0EA1 |
NPCT-01C | 330103-00-04-05-12-05 | TK-FPDXX2 |
330881-28-04-150-00-02 | 190501-02-00-05 | 330105-02-12-10-02-05 |
190501-00-00-04 | 330709-050-120-10-02-00 | 330905-00-13-05-02-05 |
200350-09-00-01 | RETA-01 | 330500-02-00 |
1783-US6T2F | 6ES7307-1EA01-0AA0 | 16925-30 |
SC-UMIX01 | 85853637-001 | 16710-30 |
CC-PUI031 | IC200ALG630 | PU515A 3BSE032401R1 |
10106/2/1 | 330130-040-00-05 | ZSHH661I 43049761 PSM2-A2 |
10208/2/1 | 177230-00-01-05 | 6GK5101-1BB00-2AA3 |
SC-UCMX02 | 330525-01 | 6ES7 505-0KA00-0AB0 |
CC-PCNT01 | 106765-10 | 248HANAN0 |
CC-PAIH01 | 99-5835-01 | AC48545001-C |
6GK7542-1AX00-0XE0 | ACS550-01-023A-4 | ATV32HU75N4 |
6ES7521-1BL10-0AA0 | RDCU-12C 3AUA0000036521 | MIM105-Q6949 80026-096-01 |
6ES7521-1BL00-0AA0 | BCU-12 3AUA0000110430 | HBC65-Q7594 80026-088-01 |
6ES7155-5AA01-0AB0 | D2D146-AA02-22 | MOX12-P3509B 80026-173-23 |
RLX2-IHW | D2D160-CE02-11 | YPR104B YT204001-EH |
6ES7212-1AE40-0XB0 | SNAT7640 3BSE003195R1 | YPP105F YT204001-JN |
6ES7331-7HF01-0AB0 | SNAT7600 | YPQ108A YT204001-DT |

Tell Us Your Needs !32D Guomao Builing, No. 388 Hubin South Road, Siming District, Xiamen, China
IPv6 REDE SUPORTADA
| Mapa do site
| XML
| Termos e Condições
| Política de Privacidade
MAIL US
CAIL US