Marca :
Endress+HauserNúmero da peça :
CLS50-A1B6Peso :
1.2 kgDimensão :
20 cm x 6 cm x 1 cmPaís de origem :
USACódigo SH :
8537101190Descrição :
Optical Liquid Analyzer// Informações do produto
Fabricação: | Endress+Hauser |
Número da peça: | CLS50-A1B6 |
Porta de envio: | Xiamen, China |
Tempo de entrega estimado: | 1-2 semanas |
// Entre em contato com os detalhes
Gerente de vendas: John Yang
E-mail : sales3@askplc.com
Skype: sales3@askplc.com
Telefone/WhatsApp: +8618150117685
// Nossas vantagens
☐ Citação rápida, envio rápido
☐ Vamos resolver seu problema antes e depois das vendas
☐ Nossa equipe trabalha duro e faz o possível para responder sua pergunta no tempo
// Especificações do produto
Princípio de medição: | Óptico (espalhamento de luz, absorção ou transmissão, dependendo da configuração) |
Sinal de saída: | 4-20 Ma, saídas digitais (dependendo da configuração) |
Fonte de energia: | 24 V DC |
Faixa de medição: | Normalmente 0-100 NTU para turbidez ou outros intervalos específicos, dependendo da aplicação |
|2||3||4|
|5| | |6| | GE |
|7| | |8| | |9|00 |
|10| | |11| | |12| |
|13| | |14| | |15| |
|16| | |17| | |18| |
|19| | |20| | |21| |
|22| | |23| | |24| |
|25| | |26| | |27| |
|28| | |29| | |30| |
|31| | |32| | |33| |
|34| | |35| | |36| |
|37| | |38| | |39| |
|40| | |41| | |42| |
32D Guomao Builing, No. 388 Hubin South Road, Siming District, Xiamen, China